앱 스토어에서 다운로드하세요
설명

Ab program


달력
1 Day 1: "Ab Hypertrophy" 2 3 4 Day 4: "Ab Hypertrophy" 5 6 7
8 Day 8: "Ab Hypertrophy" 9 10 11 Day 11: "Ab Hypertrophy" 12 13 14
15 Day 15: "Ab Hypertrophy" 16 17 18 Day 18: "Ab Hypertrophy" 19 20 21
22 Day 22: "Ab Hypertrophy" 23 24 25 Day 25: "Ab Hypertrophy" 26 27 28
29 Day 29: "Ab Hypertrophy" 30 31 32 Day 32: "Ab Hypertrophy" 33 34 35
36 Day 36: "Ab Hypertrophy" 37 38 39 Day 39: "Ab Hypertrophy" 40 41 42
43 Day 43: "Ab Hypertrophy" 44 45 46 Day 46: "Ab Hypertrophy" 47 48 49
50 Day 50: "Ab Hypertrophy" 51 52 53 Day 53: "Ab Hypertrophy" 54 55 56
57 Day 57: "Ab Hypertrophy" 58 59 60 Day 60: "Ab Hypertrophy" 61 62 63
64 Day 64: "Ab Hypertrophy" 65 66 67 Day 67: "Ab Hypertrophy" 68 69 70
71 Day 71: "Ab Hypertrophy" 72 73 74 Day 74: "Ab Hypertrophy" 75 76 77

추천 장비

최고의 운동 장비로 이 프로그램을 해보세요. 블루투스 체스트 스트랩 심박수 모니터 또는 스마트워치를 사용하는 것을 추천합니다. 이를 통해 훈련 최적화와 성능 추적이 가능합니다.

더 보기

완료한 사람

Martin G

관련 프로그램

Ab Workout
Domain Expansion: Pain
ABS Program
6 and 1
Lower Ab Time Increasing
Abs