앱 스토어에서 다운로드하세요
설명

.


달력
1 2 3 Day 3: "Cardio 3" 4 5 Day 5: "Cardio 1" 6 7 Day 7: "Cardio 2"
8 9 10 Day 10: "Cardio 4" 11 12 Day 12: "Cardio 1" 13 14 Day 14: "Cardio 2"
15 16 17 Day 17: "Cardio 3" 18 19 Day 19: "Cardio 4" 20 21 Day 21: "Cardio 1"
22 23 24 Day 24: "Cardio 2" 25 26 Day 26: "Cardio 3" 27 28 Day 28: "Cardio 4"
29 30 31 Day 31: "Cardio 1" 32 33 Day 33: "Cardio 2" 34 35 Day 35: "Cardio 3"
36 37 38 Day 38: "Cardio 4" 39 40 Day 40: "Cardio 1" 41 42 Day 42: "Cardio 2"

추천 장비

최고의 운동 장비로 이 프로그램을 해보세요. 블루투스 체스트 스트랩 심박수 모니터 또는 스마트워치를 사용하는 것을 추천합니다. 이를 통해 훈련 최적화와 성능 추적이 가능합니다.

더 보기

관련 프로그램

Cardio
Cardio Baby
Cardio Level Zone
Cardio Routine 2x/week
Cardio Kick: Train
June Program