앱 스토어에서 다운로드하세요
설명

Twice a week cardio


달력
1 2 3 Day 3: "Stationary Bike" 4 5 Day 5: "Elliptical Change Up" 6 7
8 9 10 Day 10: "Elliptical 45 min" 11 12 Day 12: "Stationary Bike" 13 14
15 16 17 Day 17: "Stationary Bike" 18 19 Day 19: "Elliptical Change Up" 20 21
22 23 24 Day 24: "Elliptical 45 min" 25 26 Day 26: "Stationary Bike" 27 28
29 30 31 Day 31: "Stationary Bike" 32 33 Day 33: "Elliptical Change Up" 34 35
36 37 38 Day 38: "Stairmaster" 39 40 Day 40: "Stationary Bike" 41 42
43 44 45 Day 45: "Elliptical Change Up" 46 47 Day 47: "Stairmaster" 48 49
50 51 52 Day 52: "Elliptical 45 min" 53 54 Day 54: "Stairmaster" 55 56

추천 장비

최고의 운동 장비로 이 프로그램을 해보세요. 블루투스 체스트 스트랩 심박수 모니터 또는 스마트워치를 사용하는 것을 추천합니다. 이를 통해 훈련 최적화와 성능 추적이 가능합니다.

더 보기

완료한 사람

Germain Allen

관련 프로그램

Cardio Routine 3x/week
Gym Cardio
Cardio Zone: Elliptical
Cardio Level Zone
CardioSphere